参加・不参加の連絡用に490名の出身校別全名簿を公表します。この名簿は、各学校別に機械的にソートしたものなので、順番は各中学出身と3学年の班別にソートしています。
卒業生以外に5年前に追加した各学校別の同級生も含まれています。今後の参加・不参加の連絡は、通し番号と氏名で各学校の責任者にお願いします。
東京第1
番号 | 氏名 | 性別 | 班 | 出身 | 5年前 |
108 | 김정화 | 남 | 1 | 第1 | 連絡済 |
110 | 김철사 | 남 | 1 | 第1 | 連絡済 |
123 | 박원실 | 남 | 1 | 第1 | 連絡済 |
126 | 송수남 | 남 | 1 | 第1 | 連絡済 |
127 | 신원철 | 남 | 1 | 第1 | 連絡済 |
130 | 진화언 | 남 | 1 | 第1 | 連絡済 |
132 | 홍창광 | 남 | 1 | 第1 | 連絡済 |
154 | 리승호 | 남 | 2 | 第1 | 連絡済 |
163 | 부 철 | 남 | 2 | 第1 | 連絡済 |
170 | 허승민 | 남 | 2 | 第1 | 不明 |
178 | 고명영 | 남 | 3 | 第1 | 連絡済 |
181 | 량석준 | 남 | 3 | 第1 | 連絡済 |
182 | 량준범 | 남 | 3 | 第1 | 連絡済 |
184 | 량원삼 | 남 | 3 | 第1 | 連絡済 |
187 | 리수만 | 남 | 3 | 第1 | 不明 |
209 | 현성언 | 남 | 3 | 第1 | 連絡済 |
224 | 김양일 | 남 | 4 | 第1 | 連絡済 |
229 | 리무익 | 남 | 4 | 第1 | 連絡済 |
231 | 문종홍 | 남 | 4 | 第1 | 連絡済 |
241 | 채행진 | 남 | 4 | 第1 | 連絡済 |
244 | 유 창 | 남 | 4 | 第1 | 連絡済 |
248 | 고창도 | 남 | 5 | 第1 | 連絡済 |
252 | 김철민 | 남 | 5 | 第1 | 連絡済 |
253 | 김철웅 | 남 | 5 | 第1 | 連絡済 |
254 | 김효진 | 남 | 5 | 第1 | 連絡済 |
256 | 량태신 | 남 | 5 | 第1 | 連絡済 |
261 | 리상현 | 남 | 5 | 第1 | 連絡済 |
263 | 리성철 | 남 | 5 | 第1 | 連絡済 |
267 | 리인석 | 남 | 5 | 第1 | 不明 |
302 | 강경희 | 녀 | 6 | 第1 | 不明 |
303 | 강명자 | 녀 | 6 | 第1 | 連絡済 |
309 | 김보란 | 녀 | 6 | 第1 | 不明 |
317 | 문정실 | 녀 | 6 | 第1 | 連絡済 |
320 | 박미행 | 녀 | 6 | 第1 | 不明 |
322 | 박정선 | 녀 | 6 | 第1 | 連絡済 |
338 | 윤신혜 | 녀 | 6 | 第1 | 連絡済 |
342 | 강정희 | 녀 | 7 | 第1 | 連絡済 |
345 | 김수미 | 녀 | 7 | 第1 | 連絡済 |
346 | 김정수 | 녀 | 7 | 第1 | 連絡済 |
347 | 김정애 | 녀 | 7 | 第1 | 連絡済 |
367 | 장정순 | 녀 | 7 | 第1 | 連絡済 |
371 | 최수자 | 녀 | 7 | 第1 | 不明 |
375 | 윤경자 | 녀 | 7 | 第1 | 不明 |
376 | 윤정자 | 녀 | 7 | 第1 | 連絡済 |
377 | 윤영희 | 녀 | 7 | 第1 | 連絡済 |
381 | 김광지 | 녀 | 8 | 第1 | 不明 |
389 | 김영희 | 녀 | 8 | 第1 | 不明 |
404 | 박양자 | 녀 | 8 | 第1 | 不明 |
410 | 한길엽 | 녀 | 8 | 第1 | 連絡済 |
420 | 김미숙 | 녀 | 9 | 第1 | 連絡済 |
432 | 리청미 | 녀 | 9 | 第1 | 不明 |
454 | 강청자 | 녀 | 10 | 第1 | 連絡済 |
457 | 김리향 | 녀 | 10 | 第1 | 連絡済 |
459 | 김유리 | 녀 | 10 | 第1 | 不明 |
460 | 김유숙 | 녀 | 10 | 第1 | 不明 |
466 | 리경자 | 녀 | 10 | 第1 | 連絡済 |
477 | 송문희 | 녀 | 10 | 第1 | 連絡済 |
483 | 좌규자 | 녀 | 10 | 第1 | 連絡済 |
489 | 윤천명 | 녀 | 10 | 第1 | 不明 |
495 | 김행자 | 녀 | 11 | 第1 | 連絡済 |
518 | 조리향 | 녀 | 11 | 第1 | 連絡済 |
527 | 오일미 | 녀 | 11 | 第1 | 連絡済 |
535 | 오병남 | 남 | 商業科 | 第1 | 連絡済 |
538 | 고량선 | 녀 | 商業科 | 第1 | 連絡済 |
539 | 김경자 | 녀 | 商業科 | 第1 | 不明 |
545 | 리복자 | 녀 | 商業科 | 第1 | 連絡済 |
554 | 허광순 | 녀 | 商業科 | 第1 | 不明 |
558 | 리충준 | 남 | 商業科 | 第1 | 連絡済 |
561 | 홍기룡 | 남 | 商業科 | 第1 | 連絡済 |
567 | 김춘미 | 녀 | 商業科 | 第1 | 不明 |
570 | 리방자 | 녀 | 商業科 | 第1 | 連絡済 |
574 | 박정애 | 녀 | 商業科 | 第1 | 連絡済 |
601 | 장유미 | 녀 | 中退 | 第1 | 不明 |
602 | 김청자 | 녀 | 中退 | 第1 | 連絡済 |
603 | 김행강 | 녀 | 中退 | 第1 | 連絡済 |
604 | 정화자 | 녀 | 中退 | 第1 | 連絡済 |
624 | 문창화 | 남 | 中退 | 第1 | 連絡済 |
625 | 량방언 | 남 | 中退 | 第1 | 連絡済 |
東京第2
113 | 리명언 | 남 | 1 | 第2 | 連絡済 |
118 | 리춘길 | 남 | 1 | 第2 | 連絡済 |
150 | 김화야 | 남 | 2 | 第2 | 連絡済 |
219 | 김승조 | 남 | 4 | 第2 | 連絡済 |
251 | 김재성 | 남 | 5 | 第2 | 連絡済 |
265 | 리영식 | 남 | 5 | 第2 | 連絡済 |
321 | 박순옥 | 녀 | 6 | 第2 | 連絡済 |
340 | 강경자 | 녀 | 7 | 第2 | 連絡済 |
358 | 문명귀 | 녀 | 7 | 第2 | 連絡済 |
366 | 심계자 | 녀 | 7 | 第2 | 連絡済 |
395 | 리미형 | 녀 | 8 | 第2 | 連絡済 |
521 | 최경자 | 녀 | 11 | 第2 | 不明 |
547 | 리현숙 | 녀 | 商業科 | 第2 | 連絡済 |
560 | 하수환 | 남 | 商業科 | 第2 | 連絡済 |
568 | 김혜옥 | 녀 | 商業科 | 第2 | 連絡済 |
577 | 전혜순 | 녀 | 商業科 | 第2 | 連絡済 |
617 | 리귀혁 | 남 | 中退 | 第2 | 連絡済 |
東京第4
121 | 박 공 | 남 | 1 | 第4 | 不明 |
138 | 강성전 | 남 | 2 | 第4 | 連絡済 |
148 | 김호일 | 남 | 2 | 第4 | 連絡済 |
151 | 량군길 | 남 | 2 | 第4 | 不明 |
152 | 량일남 | 남 | 2 | 第4 | 連絡済 |
159 | 림성식 | 남 | 2 | 第4 | 連絡済 |
160 | 문성일 | 남 | 2 | 第4 | 連絡済 |
168 | 최리부 | 남 | 2 | 第4 | 連絡済 |
169 | 한동성 | 남 | 2 | 第4 | 連絡済 |
171 | 홍성준 | 남 | 2 | 第4 | 連絡済 |
176 | 강종일 | 남 | 3 | 第4 | 連絡済 |
190 | 박정웅 | 남 | 3 | 第4 | 連絡済 |
199 | 강준성 | 남 | 3 | 第4 | 連絡済 |
207 | 최영태 | 남 | 3 | 第4 | 連絡済 |
210 | 안건일 | 남 | 3 | 第4 | 連絡済 |
213 | 강영호 | 남 | 4 | 第4 | 連絡済 |
221 | 김철홍 | 남 | 4 | 第4 | 不明 |
245 | 윤재박 | 남 | 4 | 第4 | 連絡済 |
250 | 김조일 | 남 | 5 | 第4 | 連絡済 |
304 | 강민희 | 녀 | 6 | 第4 | 連絡済 |
305 | 강옥순 | 녀 | 6 | 第4 | 連絡済 |
313 | 곽량미 | 녀 | 6 | 第4 | 連絡済 |
325 | 장화미 | 녀 | 6 | 第4 | 連絡済 |
329 | 조문자 | 녀 | 6 | 第4 | 連絡済 |
341 | 강륜자 | 녀 | 7 | 第4 | 不明 |
344 | 김성희 | 녀 | 7 | 第4 | 連絡済 |
359 | 문옥선 | 녀 | 7 | 第4 | 連絡済 |
373 | 엄절자 | 녀 | 7 | 第4 | 連絡済 |
380 | 고정미 | 녀 | 8 | 第4 | 連絡済 |
392 | 로춘미 | 녀 | 8 | 第4 | 連絡済 |
405 | 신도월 | 녀 | 8 | 第4 | 連絡済 |
417 | 고정미 | 녀 | 9 | 第4 | 不明 |
418 | 고하자 | 녀 | 9 | 第4 | 連絡済 |
419 | 김미대 | 녀 | 9 | 第4 | 連絡済 |
429 | 류명희 | 녀 | 9 | 第4 | 連絡済 |
431 | 리민옥 | 녀 | 9 | 第4 | 連絡済 |
435 | 리혜자 | 녀 | 9 | 第4 | 連絡済 |
440 | 박영실 | 녀 | 9 | 第4 | 連絡済 |
444 | 정정미 | 녀 | 9 | 第4 | 連絡済 |
445 | 정희숙 | 녀 | 9 | 第4 | 連絡済 |
471 | 림명자 | 녀 | 10 | 第4 | 連絡済 |
472 | 박명미 | 녀 | 10 | 第4 | 不明 |
479 | 정지자 | 녀 | 10 | 第4 | 連絡済 |
486 | 현유미 | 녀 | 10 | 第4 | 連絡済 |
488 | 오붕자 | 녀 | 10 | 第4 | 連絡済 |
490 | 강욱자 | 녀 | 11 | 第4 | 連絡済 |
500 | 량순희 | 녀 | 11 | 第4 | 連絡済 |
514 | 정동희 | 녀 | 11 | 第4 | 不明 |
519 | 조영순 | 녀 | 11 | 第4 | 連絡済 |
525 | 황인미 | 녀 | 11 | 第4 | 連絡済 |
530 | 김진광 | 남 | 商業科 | 第4 | 連絡済 |
537 | 강순옥 | 녀 | 商業科 | 第4 | 連絡済 |
553 | 최옥선 | 녀 | 商業科 | 第4 | 連絡済 |
562 | 오행배 | 남 | 商業科 | 第4 | 連絡済 |
565 | 고혜자 | 녀 | 商業科 | 第4 | 連絡済 |
572 | 리혜자 | 녀 | 商業科 | 第4 | 連絡済 |
578 | 정조자 | 녀 | 商業科 | 第4 | 不明 |
606 | 김민우 | 남 | 中退 | 第4 | 連絡済 |
607 | 김원창 | 남 | 中退 | 第4 | 連絡済 |
627 | 태석철 | 남 | 中退 | 第4 | 連絡済 |
628 | 오경복 | 남 | 中退 | 第4 | 連絡済 |
631 | 김종만 | 남 | 中退 | 第4 | 連絡済 |
東京第5
112 | 리건치 | 남 | 1 | 第5 | 不明 |
115 | 리원창 | 남 | 1 | 第5 | 連絡済 |
122 | 박영길 | 남 | 1 | 第5 | 連絡済 |
133 | 홍영의 | 남 | 1 | 第5 | 連絡済 |
134 | 안희성 | 남 | 1 | 第5 | 連絡済 |
140 | 고상조 | 남 | 2 | 第5 | 不明 |
147 | 김일부 | 남 | 2 | 第5 | 連絡済 |
149 | 김홍행 | 남 | 2 | 第5 | 連絡済 |
211 | 강시웅 | 남 | 4 | 第5 | 連絡済 |
238 | 장청남 | 남 | 4 | 第5 | 連絡済 |
262 | 리성길 | 남 | 5 | 第5 | 連絡済 |
268 | 림휘장 | 남 | 5 | 第5 | 連絡済 |
301 | 강경자 | 녀 | 6 | 第5 | 連絡済 |
336 | 유명미 | 녀 | 6 | 第5 | 不明 |
354 | 리화실 | 녀 | 7 | 第5 | 連絡済 |
355 | 리화지 | 녀 | 7 | 第5 | 不明 |
363 | 서경애 | 녀 | 7 | 第5 | 連絡済 |
374 | 오명미 | 녀 | 7 | 第5 | 連絡済 |
398 | 리종미 | 녀 | 8 | 第5 | 連絡済 |
411 | 한방자 | 녀 | 8 | 第5 | 連絡済 |
422 | 김정순 | 녀 | 9 | 第5 | 連絡済 |
430 | 류수현 | 녀 | 9 | 第5 | 不明 |
443 | 정순희 | 녀 | 9 | 第5 | 連絡済 |
491 | 김녀옥 | 녀 | 11 | 第5 | 不明 |
498 | 남박자 | 녀 | 11 | 第5 | 連絡済 |
506 | 문명자 | 녀 | 11 | 第5 | 連絡済 |
507 | 박번애 | 녀 | 11 | 第5 | 連絡済 |
512 | 부금선 | 녀 | 11 | 第5 | 連絡済 |
516 | 정순희 | 녀 | 11 | 第5 | 連絡済 |
526 | 안경사 | 녀 | 11 | 第5 | 連絡済 |
546 | 리설자 | 녀 | 商業科 | 第5 | 連絡済 |
555 | 유군지 | 녀 | 商業科 | 第5 | 連絡済 |
576 | 장화미 | 녀 | 商業科 | 第5 | 連絡済 |
580 | 최명자 | 녀 | 商業科 | 第5 | 連絡済 |
東京第6
220 | 김재웅 | 남 | 4 | 第6 | 不明 |
223 | 김화양 | 남 | 4 | 第6 | 不明 |
225 | 김용일 | 남 | 4 | 第6 | 連絡済 |
348 | 김천세 | 녀 | 7 | 第6 | 連絡済 |
349 | 권명미 | 녀 | 7 | 第6 | 連絡済 |
351 | 로수미 | 녀 | 7 | 第6 | 不明 |
365 | 송경순 | 녀 | 7 | 第6 | 不明 |
399 | 리화지 | 녀 | 8 | 第6 | 不明 |
407 | 조수자 | 녀 | 8 | 第6 | 不明 |
414 | 안아대 | 녀 | 8 | 第6 | 連絡済 |
426 | 도영숙 | 녀 | 9 | 第6 | 連絡済 |
441 | 소영자 | 녀 | 9 | 第6 | 連絡済 |
451 | 안도미 | 녀 | 9 | 第6 | 不明 |
467 | 리덕선 | 녀 | 10 | 第6 | 連絡済 |
502 | 리복선 | 녀 | 11 | 第6 | 連絡済 |
509 | 박청미 | 녀 | 11 | 第6 | 連絡済 |
533 | 정명길 | 남 | 商業科 | 第6 | 連絡済 |
557 | 김정조 | 남 | 商業科 | 第6 | 連絡済 |
東京第7
104 | 김영수 | 남 | 1 | 第7 | 不明 |
107 | 김정치 | 남 | 1 | 第7 | 連絡済 |
124 | 백수원 | 남 | 1 | 第7 | 不明 |
131 | 추동화 | 남 | 1 | 第7 | 不明 |
136 | 오영욱 | 남 | 1 | 第7 | 連絡済 |
143 | 김상문 | 남 | 2 | 第7 | 不明 |
166 | 정개봉 | 남 | 2 | 第7 | 連絡済 |
167 | 조재득 | 남 | 2 | 第7 | 連絡済 |
180 | 길영개 | 남 | 3 | 第7 | 連絡済 |
201 | 정의홍 | 남 | 3 | 第7 | 不明 |
206 | 최현문 | 남 | 3 | 第7 | 不明 |
214 | 강용렬 | 남 | 4 | 第7 | 連絡済 |
227 | 류신식 | 남 | 4 | 第7 | 不明 |
228 | 리강호 | 남 | 4 | 第7 | 連絡済 |
232 | 박거연 | 남 | 4 | 第7 | 連絡済 |
242 | 최동철 | 남 | 4 | 第7 | 連絡済 |
247 | 고용훈 | 남 | 5 | 第7 | 連絡済 |
257 | 량명구 | 남 | 5 | 第7 | 不明 |
259 | 리대환 | 남 | 5 | 第7 | 不明 |
260 | 리만우 | 남 | 5 | 第7 | 連絡済 |
269 | 민태식 | 남 | 5 | 第7 | 連絡済 |
274 | 서도웅 | 남 | 5 | 第7 | 連絡済 |
308 | 고순자 | 녀 | 6 | 第7 | 連絡済 |
339 | 임양선 | 녀 | 6 | 第7 | 連絡済 |
362 | 백순애 | 녀 | 7 | 第7 | 連絡済 |
372 | 홍태자 | 녀 | 7 | 第7 | 連絡済 |
390 | 곽춘미 | 녀 | 8 | 第7 | 連絡済 |
397 | 리상미 | 녀 | 8 | 第7 | 連絡済 |
406 | 정청향 | 녀 | 8 | 第7 | 不明 |
412 | 함두희 | 녀 | 8 | 第7 | 連絡済 |
413 | 안동희 | 녀 | 8 | 第7 | 連絡済 |
421 | 김미혜 | 녀 | 9 | 第7 | 連絡済 |
424 | 김주혜 | 녀 | 9 | 第7 | 連絡済 |
437 | 문행자 | 녀 | 9 | 第7 | 連絡済 |
438 | 민정숙 | 녀 | 9 | 第7 | 連絡済 |
439 | 맹정숙 | 녀 | 9 | 第7 | 連絡済 |
446 | 조봉희 | 녀 | 9 | 第7 | 連絡済 |
452 | 오구미 | 녀 | 9 | 第7 | 連絡済 |
468 | 리숙지 | 녀 | 10 | 第7 | 連絡済 |
493 | 김정미 | 녀 | 11 | 第7 | 不明 |
504 | 리신숙 | 녀 | 11 | 第7 | 不明 |
505 | 리영복 | 녀 | 11 | 第7 | 連絡済 |
534 | 안수일 | 남 | 商業科 | 第7 | 不明 |
540 | 김경휘 | 녀 | 商業科 | 第7 | 連絡済 |
542 | 김혜자 | 녀 | 商業科 | 第7 | 連絡済 |
552 | 조순자 | 녀 | 商業科 | 第7 | 連絡済 |
573 | 마현자 | 녀 | 商業科 | 第7 | 連絡済 |
575 | 신경희 | 녀 | 商業科 | 第7 | 不明 |
579 | 조경순 | 녀 | 商業科 | 第7 | 連絡済 |
608 | 김성남 | 남 | 中退 | 第7 | 不明 |
626 | 박혜자 | 녀 | 中退 | 第7 | 連絡済 |
朝中
102 | 김덕수 | 남 | 1 | 朝中 | 連絡済 |
119 | 리 홍 | 남 | 1 | 朝中 | 不明 |
137 | 윤건수 | 남 | 1 | 朝中 | 不明 |
141 | 김건료 | 남 | 2 | 朝中 | 連絡済 |
153 | 리세구 | 남 | 2 | 朝中 | 連絡済 |
174 | 윤태수 | 남 | 2 | 朝中 | 不明 |
183 | 량인수 | 남 | 3 | 朝中 | 連絡済 |
185 | 로헌식 | 남 | 3 | 朝中 | 連絡済 |
202 | 주진일 | 남 | 3 | 朝中 | 連絡済 |
216 | 고명수 | 남 | 4 | 朝中 | 連絡済 |
237 | 신성균 | 남 | 4 | 朝中 | 連絡済 |
239 | 정룡근 | 남 | 4 | 朝中 | 連絡済 |
240 | 정영일 | 남 | 4 | 朝中 | 連絡済 |
246 | 윤홍배 | 남 | 4 | 朝中 | 連絡済 |
266 | 리윤일 | 남 | 5 | 朝中 | 連絡済 |
277 | 조봉언 | 남 | 5 | 朝中 | 不明 |
278 | 조철치 | 남 | 5 | 朝中 | 不明 |
280 | 최무부 | 남 | 5 | 朝中 | 不明 |
281 | 안 실 | 남 | 5 | 朝中 | 連絡済 |
282 | 유철남 | 남 | 5 | 朝中 | 連絡済 |
312 | 김유미 | 녀 | 6 | 朝中 | 連絡済 |
328 | 정현숙 | 녀 | 6 | 朝中 | 連絡済 |
332 | 최천숙 | 녀 | 6 | 朝中 | 連絡済 |
333 | 한경희 | 녀 | 6 | 朝中 | 連絡済 |
335 | 오효자 | 녀 | 6 | 朝中 | 不明 |
343 | 고유미 | 녀 | 7 | 朝中 | 連絡済 |
387 | 김영자 | 녀 | 8 | 朝中 | 連絡済 |
408 | 조양미 | 녀 | 8 | 朝中 | 連絡済 |
416 | 고계수 | 녀 | 9 | 朝中 | 連絡済 |
436 | 문지자 | 녀 | 9 | 朝中 | 連絡済 |
450 | 황명자 | 녀 | 9 | 朝中 | 連絡済 |
453 | 강욱희 | 녀 | 10 | 朝中 | 連絡済 |
455 | 강화미 | 녀 | 10 | 朝中 | 連絡済 |
458 | 김숙희 | 녀 | 10 | 朝中 | 連絡済 |
463 | 남기자 | 녀 | 10 | 朝中 | 連絡済 |
476 | 손수자 | 녀 | 10 | 朝中 | 連絡済 |
482 | 조명희 | 녀 | 10 | 朝中 | 連絡済 |
485 | 허영순 | 녀 | 10 | 朝中 | 連絡済 |
492 | 김순희 | 녀 | 11 | 朝中 | 連絡済 |
511 | 박애숙 | 녀 | 11 | 朝中 | 連絡済 |
605 | 리지부 | 남 | 中退 | 朝中 | 不明 |
618 | 고양자 | 녀 | 中退 | 朝中 | 連絡済 |
619 | 오홍자 | 녀 | 中退 | 朝中 | 連絡済 |
621 | 강풍자 | 녀 | 中退 | 朝中 | 連絡済 |
622 | 추종작 | 남 | 中退 | 朝中 | 連絡済 |
埼玉
103 | 김민곤 | 남 | 1 | 埼玉 | 連絡済 |
106 | 김정실 | 남 | 1 | 埼玉 | 連絡済 |
116 | 리창수 | 남 | 1 | 埼玉 | 連絡済 |
117 | 리창홍 | 남 | 1 | 埼玉 | 不明 |
162 | 백운학 | 남 | 2 | 埼玉 | 不明 |
175 | 강 룡 | 남 | 3 | 埼玉 | 連絡済 |
205 | 최광림 | 남 | 3 | 埼玉 | 連絡済 |
208 | 한정치 | 남 | 3 | 埼玉 | 連絡済 |
217 | 김태중 | 남 | 4 | 埼玉 | 連絡済 |
234 | 손경일 | 남 | 4 | 埼玉 | 連絡済 |
235 | 손 헌 | 남 | 4 | 埼玉 | 連絡済 |
255 | 김일우 | 남 | 5 | 埼玉 | 連絡済 |
316 | 문미봉 | 녀 | 6 | 埼玉 | 連絡済 |
327 | 정부강 | 녀 | 6 | 埼玉 | 連絡済 |
331 | 조홍미 | 녀 | 6 | 埼玉 | 連絡済 |
356 | 리영자 | 녀 | 7 | 埼玉 | 連絡済 |
360 | 박미수 | 녀 | 7 | 埼玉 | 連絡済 |
369 | 최나미 | 녀 | 7 | 埼玉 | 連絡済 |
384 | 김성자 | 녀 | 8 | 埼玉 | 連絡済 |
385 | 김여준 | 녀 | 8 | 埼玉 | 連絡済 |
400 | 리일선 | 녀 | 8 | 埼玉 | 不明 |
433 | 리충혜 | 녀 | 9 | 埼玉 | 連絡済 |
447 | 조화미 | 녀 | 9 | 埼玉 | 連絡済 |
462 | 권유미 | 녀 | 10 | 埼玉 | 連絡済 |
610 | 림창광 | 남 | 転校 | 埼玉 | 連絡済 |
611 | 한상문 | 남 | 中退 | 埼玉 | 連絡済 |
612 | 배 형 | 남 | 中退 | 埼玉 | 連絡済 |
613 | 박동태 | 남 | 中退 | 埼玉 | 不明 |
614 | 윤병선 | 남 | 中退 | 埼玉 | 連絡済 |
615 | 박진애 | 녀 | 中退 | 埼玉 | 不明 |
千葉
109 | 김종철 | 남 | 1 | 千葉 | 不明 |
111 | 김춘수 | 남 | 1 | 千葉 | 不明 |
129 | 정량일 | 남 | 1 | 千葉 | 連絡済 |
161 | 박 일 | 남 | 2 | 千葉 | 連絡済 |
173 | 오학성 | 남 | 2 | 千葉 | 連絡済 |
177 | 고리탁 | 남 | 3 | 千葉 | 不明 |
189 | 리직효 | 남 | 3 | 千葉 | 連絡済 |
191 | 배수남 | 남 | 3 | 千葉 | 連絡済 |
193 | 서일웅 | 남 | 3 | 千葉 | 不明 |
203 | 최강덕 | 남 | 3 | 千葉 | 連絡済 |
222 | 김충사 | 남 | 4 | 千葉 | 連絡済 |
233 | 박정일 | 남 | 4 | 千葉 | 不明 |
264 | 리 수 | 남 | 5 | 千葉 | 連絡済 |
270 | 박광성 | 남 | 5 | 千葉 | 不明 |
271 | 박성수 | 남 | 5 | 千葉 | 連絡済 |
272 | 배경호 | 남 | 5 | 千葉 | 連絡済 |
311 | 김행순 | 녀 | 6 | 千葉 | 不明 |
319 | 박금리 | 녀 | 6 | 千葉 | 連絡済 |
361 | 백순자 | 녀 | 7 | 千葉 | 連絡済 |
394 | 리명순 | 녀 | 8 | 千葉 | 連絡済 |
401 | 박금렬 | 녀 | 8 | 千葉 | 連絡済 |
409 | 최원미 | 녀 | 8 | 千葉 | 連絡済 |
423 | 김정자 | 녀 | 9 | 千葉 | 連絡済 |
465 | 리경순 | 녀 | 10 | 千葉 | 連絡済 |
475 | 백정숙 | 녀 | 10 | 千葉 | 連絡済 |
487 | 황률자 | 녀 | 10 | 千葉 | 連絡済 |
494 | 김정자 | 녀 | 11 | 千葉 | 連絡済 |
497 | 김유미 | 녀 | 11 | 千葉 | 連絡済 |
513 | 신영례 | 녀 | 11 | 千葉 | 連絡済 |
517 | 정유미 | 녀 | 11 | 千葉 | 連絡済 |
522 | 한방자 | 녀 | 11 | 千葉 | 連絡済 |
523 | 홍다미 | 녀 | 11 | 千葉 | 連絡済 |
609 | 량상호 | 남 | 中退 | 千葉 | 連絡済 |
630 | 로훈자 | 녀 | 中退 | 千葉 | 連絡済 |
三多摩1
135 | 어수봉 | 남 | 1 | 多摩1 | 連絡済 |
142 | 김견일 | 남 | 2 | 多摩1 | 連絡済 |
145 | 김중겸 | 남 | 2 | 多摩1 | 連絡済 |
146 | 김재영 | 남 | 2 | 多摩1 | 連絡済 |
156 | 리홍일 | 남 | 2 | 多摩1 | 連絡済 |
186 | 리길영 | 남 | 3 | 多摩1 | 連絡済 |
188 | 리정수 | 남 | 3 | 多摩1 | 不明 |
192 | 변창수 | 남 | 3 | 多摩1 | 連絡済 |
195 | 성향일 | 남 | 3 | 多摩1 | 連絡済 |
198 | 신우일 | 남 | 3 | 多摩1 | 連絡済 |
226 | 로영남 | 남 | 4 | 多摩1 | 連絡済 |
243 | 한호택 | 남 | 4 | 多摩1 | 連絡済 |
273 | 백창치 | 남 | 5 | 多摩1 | 連絡済 |
276 | 전수원 | 남 | 5 | 多摩1 | 連絡済 |
306 | 고명희 | 녀 | 6 | 多摩1 | 連絡済 |
314 | 리성순 | 녀 | 6 | 多摩1 | 連絡済 |
324 | 서경석 | 녀 | 6 | 多摩1 | 連絡済 |
326 | 전명숙 | 녀 | 6 | 多摩1 | 連絡済 |
334 | 허영희 | 녀 | 6 | 多摩1 | 連絡済 |
350 | 도미순 | 녀 | 7 | 多摩1 | 連絡済 |
352 | 리귀순 | 녀 | 7 | 多摩1 | 連絡済 |
370 | 최미숙 | 녀 | 7 | 多摩1 | 連絡済 |
391 | 량후자 | 녀 | 8 | 多摩1 | 連絡済 |
402 | 박리혜 | 녀 | 8 | 多摩1 | 連絡済 |
403 | 박종혜 | 녀 | 8 | 多摩1 | 連絡済 |
434 | 리형순 | 녀 | 9 | 多摩1 | 連絡済 |
442 | 신유리 | 녀 | 9 | 多摩1 | 連絡済 |
461 | 권경미 | 녀 | 10 | 多摩1 | 連絡済 |
464 | 량 순 | 녀 | 10 | 多摩1 | 連絡済 |
470 | 리효자 | 녀 | 10 | 多摩1 | 連絡済 |
480 | 정혜자 | 녀 | 10 | 多摩1 | 連絡済 |
484 | 최령자 | 녀 | 10 | 多摩1 | 連絡済 |
515 | 정소미 | 녀 | 11 | 多摩1 | 連絡済 |
520 | 지훈옥 | 녀 | 11 | 多摩1 | 不明 |
532 | 방정길 | 남 | 商業科 | 多摩1 | 連絡済 |
536 | 윤창영 | 남 | 商業科 | 多摩1 | 連絡済 |
541 | 김행순 | 녀 | 商業科 | 多摩1 | 不明 |
544 | 류설혜 | 녀 | 商業科 | 多摩1 | 連絡済 |
549 | 박영희 | 녀 | 商業科 | 多摩1 | 連絡済 |
556 | 김정성 | 남 | 商業科 | 多摩1 | 連絡済 |
566 | 김옥강 | 녀 | 商業科 | 多摩1 | 連絡済 |
569 | 리귀숙 | 녀 | 商業科 | 多摩1 | 不明 |
571 | 리춘미 | 녀 | 商業科 | 多摩1 | 連絡済 |
581 | 최화미 | 녀 | 商業科 | 多摩1 | 不明 |
三多摩2
128 | 장 일 | 남 | 1 | 多摩2 | 連絡済 |
258 | 려 경 | 남 | 5 | 多摩2 | 連絡済 |
396 | 리미오 | 녀 | 8 | 多摩2 | 連絡済 |
503 | 리신선 | 녀 | 11 | 多摩2 | 連絡済 |
508 | 박신춘 | 녀 | 11 | 多摩2 | 連絡済 |
他校・地方・その他
114 | 리순영 | 남 | 1 | 神奈川 | 連絡済 |
120 | 림왕호 | 남 | 1 | 茨城 | 連絡済 |
144 | 김성덕 | 남 | 2 | 奈良 | 連絡済 |
158 | 림동규 | 남 | 2 | 韓国 | 連絡済 |
194 | 서행수 | 남 | 3 | 栃木 | 連絡済 |
230 | 리세균 | 남 | 4 | 栃木 | 不明 |
279 | 최락승 | 남 | 5 | 長野 | 連絡済 |
315 | 리수자 | 녀 | 6 | 長野 | 連絡済 |
318 | 문유미 | 녀 | 6 | 日本中 | 不明 |
330 | 조순란 | 녀 | 6 | 静岡 | 連絡済 |
337 | 유청미 | 녀 | 6 | 日本中 | 不明 |
353 | 리민우 | 녀 | 7 | 東大阪 | 連絡済 |
364 | 서묘자 | 녀 | 7 | 静岡 | 不明 |
368 | 정령순 | 녀 | 7 | 静岡 | 連絡済 |
378 | 강양자 | 녀 | 8 | 栃木 | 連絡済 |
379 | 강이복 | 녀 | 8 | 茨城 | 連絡済 |
382 | 김미이 | 녀 | 8 | 栃木 | 不明 |
383 | 김백자 | 녀 | 8 | 日本中 | 不明 |
386 | 김영순 | 녀 | 8 | 栃木 | 不明 |
388 | 김영화 | 녀 | 8 | 栃木 | 連絡済 |
415 | 강직미 | 녀 | 9 | 日本中 | 不明 |
